| 名前 | 最高位 | 所属 | 就任 | 退任 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷ケ浦 | 十 7 | 出羽ノ海(濱風) | M43/06 | S05/01 | 現役兼→M45. 5限り頭専務。のち年寄濱風 |
| 浪花崎 | ? | ? | (T03/01) | S02/11 | ? |
| 若梅 | ? | ? | (T03/01) | T09/05 | ? |
| 玉手潟 | 下 | ? | (T05/01) | T8〜9 | ? |
| 太刀ノ音 | 下 | ? | (T07/05) | T11〜15 | ? |
| 大江山 | 下 | ? | (T07/05) | T09/05 | ? |
| 蓬莱山 | 下 7 | 出羽ノ海 | (T09/05) | T09/05 | ? |
| 峰ノ越 | ? | ? | T10/01 | S25/01 | ? |
| 唐錦 | 下 | ? | (T15/05) | S14/05 | ? |
| 朝日達 | 下 12 | 高砂 | T10/ | S36/01/01 | 停年退職 |
| 岩泉 | 下 | ? | (T15/05) | S16/01 | ? |
| 五ツ嶋 | ? | ? | S02/05 | S05/01 | ? |
| 八嶋山 | ? | ? | S02/05 | S05/01 | ? |
| 大谷 | ? | ? | S07/05 | S17/01 | ? |
| 久能山 | 十 5 | 宮城野 | S14/05 | S20/11 | ? |
| 東嶽 | 下 | 粂川→時津風 | S16/01 | S32/01 | ? |
| 浪錦 | 下 4 | 出羽海 | S17/01 S24/10 |
S19/11 S37/03/24 |
? 停年退職 |
| 岩ノ松 | 下 22 | 朝日山 | S18/01 | S40/02/04 | 停年退職 |
| 國ノ花 →S34. 9國乃花 |
三 3 | 立浪 | S20/11 | S46/03/04 | 番附削除後「乃」「ノ」は不明確 停年退職 |
| 照ノ花 | 下 | 二所ノ関 | S25/09 | S37/01 | 廃業 |
| 昭錦 | 下 4 | 花籠→放駒 | S31/01 | S63/04/20 | 停年退職 |
| 鶴美山 | 十16 | 井筒→陸奥 | S32/03 | S62/06/26 | 停年退職 |
| 豊光 | 十18 | 時津風 | S32/03 | S37/08/06 | 死去 |
| 幡昇 | 下 26 | 荒磯→伊勢ケ濱 | S32/05 | S49/09/19 | 停年退職 |
| 初汐 | 下 42 | 高砂 | S32/09 | S63/02/09 | 停年退職 |
| 津軽海 | 十16 | 春日野 | S32/11 | H05/05/12 | 停年退職 |
| 伊勢錦 | 十12 | 高嶋→友綱 | S33/11 | H06/10/17 | 停年退職 |
| 佐賀光 | 十 5 | 二所ノ関 | S37/01 | H11/04/28 | 停年退職 |
| 出羽ケ崎 | 下 | 出羽海 | S37/04/01 | H12/12/02 | 停年退職 |
| 嗣子鵬 | 前 2 | 大鵬 | S62/04/01 | H03/07/29 | 廃業 |
| 琴千歳 | 前 5 | 佐渡ケ嶽 | H03/08/01 | 現 | 世話人より |
| 白岩 | 十 7 | 伊勢ケ濱→桐山 | S62/08/11 | 現 | |
| 伊予櫻 | 十11 | 高砂 | S63/05 | 現 | |
| 魄龍 →H12. 1伯龍 |
十 1 | 鏡山 | S63/07 | 現 | |
| 福之里 →H 5. 9福ノ里 |
十13 | 立田川→陸奥 | H05/06/01 | 現 | もと福ノ里 |
| 花ノ国 | 前 1 | 放駒 | H06/10/20 | 現 | |
| 前進山 | 十 2 | 高田川 | H11/09/01 | 現 | |
| 栃乃藤 | 前11 | 春日野 | H13/01/01 | 現 |
| 所属は就任後のもの。一度所属が変わり、後で元に戻った場合は途中の所属を( )とした。 | ||
| 就任の( )は番附記載を確認した最初の場所。 | ||
| 制作・著作:紅葉橋律乃介(momijibasi@yahoo.co.jp) | 入口へ | 銀河大角力協会へ行く |
平成二十年十月十五日改訂(久能山の最高位、所属を追加)
平成十九年一月三十一日改訂
平成十八年七月二十九日「蓬葉山」を「蓬莱山」に修正
平成十八年五月二十七日改訂
平成十六年十月十一日移転
平成十六年八月三十一日作成